أداء الإعلاناتالبيانات
تتبع إنفاق الإعلانات و ROAS عبر كل المنصات
إجمالي الإنفاق
EGP ٦٧٦٬٧٩٩
+7.5%
Blended ROAS
٣٫٣٩x
+5.7%
تحويلات
٤٬٢٢٨
+11.1%
Blended CPA
EGP ١٦٠
-3.2%
الاتجاهات
الإنفاق على مدار الوقت
الحاليالسابق
ROAS المدمج على مدار الوقت
الحاليالسابق
الإيرادات على مدار الوقت
الحاليالسابق
صافي الإيرادات بعد تكلفة الإعلانات
الحاليالسابق
6 حملة
الإجمالي · 6 حملةEGP 676.8k · 3.39x
الربح الحقيقي الطلبات | الشحن | تم التوصيل | نسبة التحصيل | أعلى المنتجات | الصافي | الصافي (بدون التكلفة) | العائد الحقيقي | الإجراء | الحالة | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meta · Prospecting — Summer Drop | EGP 210,514.00 السابق EGP 195,778.02 +7.5% | EGP 814,857.00السابق EGP 717,074.16 +13.6% | 3.87x السابق 3.64x+6.4% | +EGP 604,343.00السابق EGP 521,296.14 +15.9% | 4.7Mالسابق 4.7M 0.0% | 100.2Kالسابق 100.2K 0.0% | 0.02% السابق 0.02%0.0% | EGP 2.10السابق EGP 2.10 0.0% | EGP 44.71السابق EGP 41.58 +7.5% | 1,531السابق 1,378 +11.1% | EGP 137.50السابق EGP 142.07 -3.2% | نشطة | ||||||||||
Meta · Broad — Interest stacking (test) | EGP 162,286.00 السابق EGP 150,925.98 +7.5% | EGP 112,571.00السابق EGP 99,062.48 +13.6% | 0.69x السابق 0.65x+6.4% | -EGP 49,715.00السابق -EGP 51,863.50 -4.1% | 5.9Mالسابق 5.9M 0.0% | 53.5Kالسابق 53.5K 0.0% | 0.01% السابق 0.01%0.0% | EGP 3.40السابق EGP 3.40 0.0% | EGP 27.31السابق EGP 25.40 +7.5% | 194السابق 175 +10.9% | EGP 836.53السابق EGP 862.43 -3.0% | نشطة | ||||||||||
TikTok · Spark — UGC creator set | EGP 112,457.00 السابق EGP 104,585.01 +7.5% | EGP 355,429.00السابق EGP 312,777.52 +13.6% | 3.16x السابق 2.97x+6.4% | +EGP 242,972.00السابق EGP 208,192.51 +16.7% | 3.3Mالسابق 3.3M 0.0% | 58.9Kالسابق 58.9K 0.0% | 0.02% السابق 0.02%0.0% | EGP 1.80السابق EGP 1.80 0.0% | EGP 34.41السابق EGP 32.00 +7.5% | 663السابق 597 +11.1% | EGP 169.62السابق EGP 175.18 -3.2% | — | ||||||||||
Google · Shopping — Best sellers | EGP 84,914.00 السابق EGP 78,970.02 +7.5% | EGP 253,486.00السابق EGP 223,067.68 +13.6% | 2.99x السابق 2.81x+6.4% | +EGP 168,572.00السابق EGP 144,097.66 +17.0% | 2.3Mالسابق 2.3M 0.0% | 44.7Kالسابق 44.7K 0.0% | 0.01% السابق 0.01%0.0% | EGP 1.90السابق EGP 1.90 0.0% | EGP 37.53السابق EGP 34.90 +7.5% | 469السابق 422 +11.1% | EGP 181.05السابق EGP 187.13 -3.2% | — | ||||||||||
Meta · Retargeting — 30d viewers | EGP 70,971.00 السابق EGP 66,003.03 +7.5% | EGP 445,029.00السابق EGP 391,625.52 +13.6% | 6.27x السابق 5.89x+6.4% | +EGP 374,058.00السابق EGP 325,622.49 +14.9% | 1.8Mالسابق 1.8M 0.0% | 61.4Kالسابق 61.4K 0.0% | 0.03% السابق 0.03%0.0% | EGP 1.40السابق EGP 1.40 0.0% | EGP 39.30السابق EGP 36.55 +7.5% | 811السابق 730 +11.1% | EGP 87.51السابق EGP 90.42 -3.2% | نشطة | ||||||||||
Google · Brand Search | EGP 35,657.00 السابق EGP 33,161.01 +7.5% | EGP 315,429.00السابق EGP 277,577.52 +13.6% | 8.85x السابق 8.32x+6.4% | +EGP 279,772.00السابق EGP 244,416.51 +14.5% | 468.6Kالسابق 468.6K 0.0% | 33.7Kالسابق 33.7K 0.0% | 0.07% السابق 0.07%0.0% | EGP 2.60السابق EGP 2.60 0.0% | EGP 76.10السابق EGP 70.77 +7.5% | 560السابق 504 +11.1% | EGP 63.67السابق EGP 65.80 -3.2% | — | ||||||||||
| الإجمالي | 6 حملة | EGP 676,799.00 السابق EGP 629,423.07 | EGP 2,296,801.00 السابق EGP 2,021,184.88 | 3.39x السابق 3.21x | +EGP 1,620,002.00 السابق EGP 1,391,761.81 | 18.5M السابق 18.5M | 352.3K السابق 352.3K | 1.91% السابق 1.91% | EGP 1.92 السابق EGP 1.79 | EGP 36.67 السابق EGP 34.10 | 4,228 السابق 3,806 | EGP 160.08 السابق EGP 165.38 |
شوف ربحك الحقيقي لكل حملة
الطلبات ورسوم الشحن ونسبة الدفع عند الاستلام وصافي الربح و True ROAS لكل حملة — مجمّعة مباشرة من شوبيفاي وبوسطة.
الربح الحقيقي