Ads PerformanceData
Track ad spend and ROAS across all platforms
Total spend
EGP 676,799
+7.5%
Blended ROAS
3.39x
+5.7%
Conversions
4,228
+11.1%
Blended CPA
EGP 160
-3.2%
Trends
Spend over time
ThisPrev
Blended ROAS over time
ThisPrev
Revenue over time
ThisPrev
Net revenue after ad cost
ThisPrev
6 campaigns
Totals · 6 campaignsEGP 676.8k · 3.39x
True Profit Orders | Shipping | Delivered | COD Rate | Top Products | Net | Net (excl. COGS) | True ROAS | Action | Status | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meta · Prospecting — Summer Drop | EGP 210,514.00 Prev EGP 195,778.02 +7.5% | EGP 814,857.00Prev EGP 717,074.16 +13.6% | 3.87x Prev 3.64x+6.4% | +EGP 604,343.00Prev EGP 521,296.14 +15.9% | 4.7MPrev 4.7M 0.0% | 100.2KPrev 100.2K 0.0% | 0.02% Prev 0.02%0.0% | EGP 2.10Prev EGP 2.10 0.0% | EGP 44.71Prev EGP 41.58 +7.5% | 1,531Prev 1,378 +11.1% | EGP 137.50Prev EGP 142.07 -3.2% | Active | ||||||||||
Meta · Broad — Interest stacking (test) | EGP 162,286.00 Prev EGP 150,925.98 +7.5% | EGP 112,571.00Prev EGP 99,062.48 +13.6% | 0.69x Prev 0.65x+6.4% | -EGP 49,715.00Prev -EGP 51,863.50 -4.1% | 5.9MPrev 5.9M 0.0% | 53.5KPrev 53.5K 0.0% | 0.01% Prev 0.01%0.0% | EGP 3.40Prev EGP 3.40 0.0% | EGP 27.31Prev EGP 25.40 +7.5% | 194Prev 175 +10.9% | EGP 836.53Prev EGP 862.43 -3.0% | Active | ||||||||||
TikTok · Spark — UGC creator set | EGP 112,457.00 Prev EGP 104,585.01 +7.5% | EGP 355,429.00Prev EGP 312,777.52 +13.6% | 3.16x Prev 2.97x+6.4% | +EGP 242,972.00Prev EGP 208,192.51 +16.7% | 3.3MPrev 3.3M 0.0% | 58.9KPrev 58.9K 0.0% | 0.02% Prev 0.02%0.0% | EGP 1.80Prev EGP 1.80 0.0% | EGP 34.41Prev EGP 32.00 +7.5% | 663Prev 597 +11.1% | EGP 169.62Prev EGP 175.18 -3.2% | — | ||||||||||
Google · Shopping — Best sellers | EGP 84,914.00 Prev EGP 78,970.02 +7.5% | EGP 253,486.00Prev EGP 223,067.68 +13.6% | 2.99x Prev 2.81x+6.4% | +EGP 168,572.00Prev EGP 144,097.66 +17.0% | 2.3MPrev 2.3M 0.0% | 44.7KPrev 44.7K 0.0% | 0.01% Prev 0.01%0.0% | EGP 1.90Prev EGP 1.90 0.0% | EGP 37.53Prev EGP 34.90 +7.5% | 469Prev 422 +11.1% | EGP 181.05Prev EGP 187.13 -3.2% | — | ||||||||||
Meta · Retargeting — 30d viewers | EGP 70,971.00 Prev EGP 66,003.03 +7.5% | EGP 445,029.00Prev EGP 391,625.52 +13.6% | 6.27x Prev 5.89x+6.4% | +EGP 374,058.00Prev EGP 325,622.49 +14.9% | 1.8MPrev 1.8M 0.0% | 61.4KPrev 61.4K 0.0% | 0.03% Prev 0.03%0.0% | EGP 1.40Prev EGP 1.40 0.0% | EGP 39.30Prev EGP 36.55 +7.5% | 811Prev 730 +11.1% | EGP 87.51Prev EGP 90.42 -3.2% | Active | ||||||||||
Google · Brand Search | EGP 35,657.00 Prev EGP 33,161.01 +7.5% | EGP 315,429.00Prev EGP 277,577.52 +13.6% | 8.85x Prev 8.32x+6.4% | +EGP 279,772.00Prev EGP 244,416.51 +14.5% | 468.6KPrev 468.6K 0.0% | 33.7KPrev 33.7K 0.0% | 0.07% Prev 0.07%0.0% | EGP 2.60Prev EGP 2.60 0.0% | EGP 76.10Prev EGP 70.77 +7.5% | 560Prev 504 +11.1% | EGP 63.67Prev EGP 65.80 -3.2% | — | ||||||||||
| Totals | 6 campaigns | EGP 676,799.00 Prev EGP 629,423.07 | EGP 2,296,801.00 Prev EGP 2,021,184.88 | 3.39x Prev 3.21x | +EGP 1,620,002.00 Prev EGP 1,391,761.81 | 18.5M Prev 18.5M | 352.3K Prev 352.3K | 1.91% Prev 1.91% | EGP 1.92 Prev EGP 1.79 | EGP 36.67 Prev EGP 34.10 | 4,228 Prev 3,806 | EGP 160.08 Prev EGP 165.38 |
See your real profit per campaign
Orders, shipping fees, COD rate, net profit and True ROAS for every campaign — joined live from Shopify and Bosta.
True Profit